<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manisa &#8211; Ekogündem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://ekogundem.org/tag/manisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekogundem.org</link>
	<description>Ekonominin Nabzı &#124; (0326) 613 04 64</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 16:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>İSKENDERUN OSB SANAYİ GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKTİ</title>
		<link>https://ekogundem.org/2026/01/11/iskenderun-osb-sanayi-gucuyle-dikkat-cekti/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2026/01/11/iskenderun-osb-sanayi-gucuyle-dikkat-cekti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 16:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Hacı Sabancı]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Çerkezköy]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tüketim istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[İSKENDERUN OSB SANAYİ GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKTİ]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun OSB’nin elektrik tüketim verileri]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun ve Eskişehir OSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[OSBÜK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye sanayisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ekogundem.org/?p=99959</guid>

					<description><![CDATA[İSKENDERUN – Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) açıkladığı 2025 Aralık ayı elektrik tüketim istatistikleri, Türkiye sanayisinin üretim haritasını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye genelinde tüketilen elektriğin yüzde 41,09’u ilk 10 Organize Sanayi Bölgesi tarafından kullanıldı. Bu tablo içerisinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayi üretimindeki istikrarlı yapısıyla öne çıkan OSB’ler arasında yer aldı. Açıklanan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İSKENDERUN – Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) açıkladığı 2025 Aralık ayı elektrik tüketim istatistikleri, Türkiye sanayisinin üretim haritasını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye genelinde tüketilen elektriğin yüzde 41,09’u ilk 10 Organize Sanayi Bölgesi tarafından kullanıldı. Bu tablo içerisinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayi üretimindeki istikrarlı yapısıyla öne çıkan OSB’ler arasında yer aldı.</strong><br />
<strong><br />
<a href="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2026/01/osbuk-baskani.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2026/01/osbuk-baskani.jpg" alt="" width="947" height="516" class="aligncenter size-full wp-image-99960" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2026/01/osbuk-baskani.jpg 947w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2026/01/osbuk-baskani-300x163.jpg 300w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2026/01/osbuk-baskani-768x418.jpg 768w" sizes="(max-width: 947px) 100vw, 947px" /></a></p>
<p>Açıklanan listede Gaziantep OSB yüzde 11,55 ile ilk sırada, Osmaniye OSB yüzde 6,34 ile ikinci sırada bulunurken; Adana Hacı Sabancı, Çerkezköy, Konya, Bursa, Kayseri, Manisa, İskenderun ve Eskişehir OSB’leri ilk 10 içerisinde yer aldı. İskenderun OSB’nin bu güçlü listede bulunması, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve üretim kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.</strong></p>
<p><strong>Ekonomik Zorluklara Rağmen Üretim Devam Ediyor</strong><br />
Türkiye genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, İskenderun OSB’deki elektrik tüketim seviyesi, sanayi çarklarının durmadan dönmeye devam ettiğini gösterdi. Elektrik tüketimi, sanayi üretiminin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilirken, İskenderun OSB’nin ilk 10 OSB arasında yer alması bölge sanayisinin direncini ortaya koydu.</p>
<p><strong>Stratejik Konum ve Sektörel Çeşitlilik</strong><br />
İskenderun OSB; demir-çelik, lojistik, metal, makine, gıda ve yan sanayi ağırlıklı üretim yapısıyla Doğu Akdeniz’in en önemli sanayi merkezleri arasında bulunuyor. Limanlara yakınlığı ve ulaşım avantajları sayesinde, bölge hem ihracat hem de yeni yatırım açısından cazibesini koruyor.</p>
<p><strong>Bölgesel Kalkınmada Lokomotif Rol</strong><br />
Uzmanlar, İskenderun OSB’nin elektrik tüketim verilerindeki konumunun, bölgesel kalkınma açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguluyor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve kapasite artışlarıyla birlikte, İskenderun OSB’nin Türkiye sanayisindeki payını daha da artırması bekleniyor.<br />
İskenderun OSB’nin bu performansı, yalnızca kent ekonomisine değil, Doğu Akdeniz Bölgesi’nin sanayi ve istihdam gücüne de önemli katkı sunmayı sürdüreceğini gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2026/01/11/iskenderun-osb-sanayi-gucuyle-dikkat-cekti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cep telefonlarının serbest dolaşımına ilişkin tebliğ RG&#8217;de yayınlandı&#8230;</title>
		<link>https://ekogundem.org/2020/06/09/cep-telefonlarinin-serbest-dolasimina-iliskin-teblig-rgde-yayinlandi/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2020/06/09/cep-telefonlarinin-serbest-dolasimina-iliskin-teblig-rgde-yayinlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Havalimanı Kargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cep telefonlarının serbest dolaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[Cep telefonlarının serbest dolaşımına ilişkin RG'de tebliğ yayınlandı...]]></category>
		<category><![CDATA[Erenköy]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Gümrük Bölgesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ekogundem.org/?p=49383</guid>

					<description><![CDATA[Cep telefonlarının serbest dolaşıma ilişkin tebliği Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı&#8217;nın Gümrük Genel Tebliğine göre; Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri de yayınlanan tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu&#8230; Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu. Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="b-article__lead">
<p><strong>Cep telefonlarının</strong> serbest dolaşıma ilişkin tebliği <a href="https://ekogundem.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi. </a></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-49386" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu-1.jpg" alt="" width="1064" height="619" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu-1.jpg 696w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu-1-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 1064px) 100vw, 1064px" /></p>
<p>Ticaret Bakanlığı&#8217;nın Gümrük Genel Tebliğine göre; Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri de yayınlanan tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu&#8230;</p>
</div>
<div class="b-article__text">
<p><strong>Cep telefonlarının</strong> serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.</p>
<p><strong><em>Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey Gümrük Müdürlüklerinde yapılabileceği kaydedildi,  tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi&#8217;ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.</em></strong><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-49385" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu.jpg" alt="" width="776" height="890" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu.jpg 776w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu-262x300.jpg 262w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/06/resmigazete-ceptelefonu-768x881.jpg 768w" sizes="(max-width: 776px) 100vw, 776px" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2020/06/09/cep-telefonlarinin-serbest-dolasimina-iliskin-teblig-rgde-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aralarında Hatay’ın da bulunduğu 8 ilde Koronavirüs alarmı verildi!</title>
		<link>https://ekogundem.org/2020/02/27/aralarinda-hatayin-da-bulundugu-8-ilde-koronavirus-alarmi-verildi/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2020/02/27/aralarinda-hatayin-da-bulundugu-8-ilde-koronavirus-alarmi-verildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 19:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladeşli Muhammed]]></category>
		<category><![CDATA[erdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay’ın da bulunduğu 8 ilde Koronavirüs alarmı verildi]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs alarmı]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu]]></category>
		<category><![CDATA[Tayland]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak]]></category>
		<category><![CDATA[Zonguldak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ekogundem.org/?p=44649</guid>

					<description><![CDATA[Bangladeşli Muhammed yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradan da kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye&#8217;ye getirildiği öğrenildi. Aralarında Hatay’ın da bulunduğu 8 ilde verildi. Koronavirüs alarmı verilen diğer iller ise Zonguldak, Ordu, Kütahya, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bangladeşli Muhammed yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradan da kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye&#8217;ye getirildiği öğrenildi.</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-44650" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı-1024x566.jpeg" alt="" width="1095" height="606" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı-1024x566.jpeg 1024w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı-300x166.jpeg 300w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı-768x424.jpeg 768w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı-1536x849.jpeg 1536w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2020/02/türkiyede-corono-alarmı.jpeg 1632w" sizes="auto, (max-width: 1095px) 100vw, 1095px" /></p>
<p><em>Aralarında Hatay’ın da bulunduğu 8 ilde verildi. <strong>Koronavirüs alarmı</strong> verilen diğer iller ise Zonguldak, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Uşak ve Manisa. Çok sayıda kişi gözlem altına alındı. Türkiye de her gün önlemlerini artırırken 8 ilde 19 kişi gözlem altında. Hatay’da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.</em></p>
<p><em>Bu güne kadar 2 bin 762 kişinin hayatına mal olan 12 Aralık 22019 tarihinde Çin&#8217;in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor.</em></p>
<p><em>Zonguldak&#8217;ta 13 İranlı soför, Kütahya&#8217;da Tayland&#8217;dan tatilden dönen bir kişi, Hatay&#8217;da Bangladeş uyruklu bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Kastamonu&#8217;da ise otobüs ile Van&#8217;dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşı, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine koronavirüs şüphesiyle izolasyon alanına alındı. Öte yandan Japonya&#8217;dan Ordu&#8217;ya gelen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvururken Eskişehir&#8217;de bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüsten şüphelenilen İran uyruklu şahısta ise virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.</em></p>
<p>Öte yandan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları&#8217;na (ERDEMİR) İran&#8217;dan malzeme getirdiği öğrenilen 13 İranlı 112 ekipleri tarafından <em>gözetim altına alındığı belirtiliyor.</em></p>
<p><em>Yüksek ateş şüphesiyle İran&#8217;dan malzeme getiren 5 kişi tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıklayan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, her ateşi olanda da CORONA virüsü olmasının mümkün olamayacağını kaydetti…</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2020/02/27/aralarinda-hatayin-da-bulundugu-8-ilde-koronavirus-alarmi-verildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çocuklara Klasik Müziği Sevdirmek için Anadolu&#8217;nun yollarındalar</title>
		<link>https://ekogundem.org/2018/12/25/cocuklara-klasik-muzigi-sevdirmek-icin-anadolunun-yollarindalar/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2018/12/25/cocuklara-klasik-muzigi-sevdirmek-icin-anadolunun-yollarindalar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 17:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[Ardahan]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum]]></category>
		<category><![CDATA[Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Güzelburç İlkokulu]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Güzel Sanatlar Lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Devlet Sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları]]></category>
		<category><![CDATA[Klasik Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[konser]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ekogundem.org/?p=25015</guid>

					<description><![CDATA[Anadolu’nun değişik yerlerindeki okul çocuklarına klasik müziği sevdirmek amacıyla eğitim ve halk konserleri veren devlet sanatçıları Hatay’da da gönüllü konserler vererek, güneş gözlü çocuklara aydınlık saçtılar. Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, gönüllü olarak verilen eğitimin geleceğe aydınlık saçan çocuklara ilham kaynağı olacağının altını çizerek, İzmir Devlet Sanatçılarına teşekkür etti. Sınav Koleji Genel Müdürü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anadolu’nun değişik yerlerindeki okul çocuklarına klasik müziği sevdirmek amacıyla eğitim ve halk konserleri veren devlet sanatçıları Hatay’da da gönüllü konserler vererek, güneş gözlü çocuklara aydınlık saçtılar.</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-25016" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-1-1024x683.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-1-1024x683.jpg 1024w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-1-300x200.jpg 300w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, gönüllü olarak verilen eğitimin geleceğe aydınlık saçan çocuklara ilham kaynağı olacağının altını çizerek, İzmir Devlet Sanatçılarına teşekkür etti. Sınav Koleji Genel Müdürü Zeynel Paşa da sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür etti.</p>
<p>Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu olarak 23-28 Aralık tarihleri arasında Hatay&#8217;ın Antakya, Defne ve Samandağ İlçelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde toplam 6 okulda eğitim konserleri ve 2 ayrı halka açık konserler gerçekleştirecek.</p>
<p>Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu (AYÇT) Sanatçılarından Gündüz Öğüt, Sonat Onur Yaşlıçam, Hande Taban ve Başak Yalçın’la gerçekleştirilen ilk eğitim konseri Sınav Koleji’nde eğitim gören küçük yaştaki çocuklara verildi. Çok sesli müziğin ve müzik aletlerinin nasıl ses çıkardıklarını, birlikte uyumlu çalınması halinde ses zenginliğinin oluştuğunu ifade eden Öğüt,yıllardır gönüllü olarak verdikleri eğitim ve halk konserleriyle çok sesli müziği hem tanıtmaya hem de sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.</p>
<p>Hatay’ın ülkemizin ziyaret ettikleri 13. şehri olduğunu ifade eden Öğüt, daha önce Ağrı, Ardahan, Muş, Gaziantep, Adana, Çorum, Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir, Afyon illerindeki pek çok okullarda eğitim konserleri gerçekleştirdiklerini de belirterek, “Binlerce Hataylı çocuğumuz ve gençlerimiz, tarihimizde ilk kez İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçıları, çok sesli müzikler ve keman, viyola, viyolonselle tanışacaklar. Hepimiz büyük bir heyecanla güneş gözlü çocuklarımıza kavuşmanın heyecanını yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz.Formun Üstüİlk gün Sınav Koleji’nde eğitim ve halk konseri verdik. İnanılmaz bir keyif aldık.Konserlerimiz 25 Aralık’ta Güzelburç İlkokulu ve Hatay Güzel Sanatlar Lisesi’nde, 26 Aralık’ta Yüksel Acun Anadolu Lisesi ve Hatay Bilim Sanat Merkezi’nde devam edip, 27 Aralık’ta Madenboyu İlkokulu’nda son bulacak” dedi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-25017" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-2-1024x683.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-2-1024x683.jpg 1024w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-2-300x200.jpg 300w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2018/12/güneş-gözlü-çocuklara-konser-eğitimi-2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2018/12/25/cocuklara-klasik-muzigi-sevdirmek-icin-anadolunun-yollarindalar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hukukçulardan ortak mesaj: Kadınlar siyasette aktif olmalı</title>
		<link>https://ekogundem.org/2017/05/09/hukukculardan-ortak-mesaj-kadinlar-siyasette-aktif-olmali/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2017/05/09/hukukculardan-ortak-mesaj-kadinlar-siyasette-aktif-olmali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 18:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray]]></category>
		<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Funda Altunlu]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Meral Asfuroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Selma Keskin ve Av. Nursen Güven'in katılımı ile temsil edildi. Toplantıya ; Adıyaman]]></category>
		<category><![CDATA[Av. Ümit Seyfettinoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın]]></category>
		<category><![CDATA[Bilecik]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Düzce]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyon Başkanı Av. Meral Asfuroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis Barosu Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kırıkkale]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli]]></category>
		<category><![CDATA[Kırşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Nazan Moroğlu ve Ankara Barosu avukatlarından Tülay Çelikyürek Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kürşat Karacabey]]></category>
		<category><![CDATA[Nevşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye Barosu Başkanı Dilem Aksoy]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBAKKOM Kurucu Üyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Barolar Birliği TÜBAKKOM Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Yurdagül Gündoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<category><![CDATA[Zonguldak Barolarının Kadın Komisyonu üyeleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogundem.org/?p=9139</guid>

					<description><![CDATA[TÜBAKKOM 13.Dönem 4.Genel Üye Toplantısı Osmaniye Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyon Başkanı Av. Meral Asfuroğlu, imzası ile yapılan açıklamada; Topluma kadınlara siyasette aktif olarak yer almasının mesajı verildi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği  Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, ,Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜBAKKOM 13.Dönem 4.Genel Üye Toplantısı Osmaniye Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyon Başkanı Av. Meral Asfuroğlu, imzası ile yapılan açıklamada; Topluma kadınlara siyasette aktif olarak yer almasının mesajı verildi.</p>
