<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batman &#8211; Ekogündem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://ekogundem.org/tag/batman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ekogundem.org</link>
	<description>Ekonominin Nabzı &#124; (0326) 613 04 64</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 17:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zafer Partisi  ERDAL SARIZEYBEK Hatay’dan 1. Sıra millet vekili adayı</title>
		<link>https://ekogundem.org/2023/04/10/zafer-partisi-erdal-sarizeybek-hataydan-1-sira-millet-vekili-adayi/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2023/04/10/zafer-partisi-erdal-sarizeybek-hataydan-1-sira-millet-vekili-adayi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 17:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[dersim]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır]]></category>
		<category><![CDATA[Muş]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Partisi ERDAL SARIZEYBEK Hatay’dan 1. Sıra millet vekili adayı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ekogundem.org/?p=78059</guid>

					<description><![CDATA[Zafer Partisi ERDAL SARIZEYBEK Hatay’dan 1. Sıra millet vekili adayı Zafer Partisi milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antep birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Partide emekli Albay Erdal Sarızeybek de Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Dersim, Batman ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi.jpg" alt="" width="2050" height="1200" class="alignnone size-full wp-image-78050" srcset="https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi.jpg 2050w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi-300x176.jpg 300w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi-1024x599.jpg 1024w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi-768x450.jpg 768w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi-1536x899.jpg 1536w, https://ekogundem.org/wp-content/uploads/2023/04/erdal-sari-zeybek-zafer-partisi-2048x1199.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2050px) 100vw, 2050px" /><br />
Zafer Partisi  ERDAL SARIZEYBEK Hatay’dan 1. Sıra millet vekili adayı</p>
<p>Zafer Partisi milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.<br />
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antep birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Partide emekli Albay Erdal Sarızeybek de Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.<br />
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Dersim, Batman ve Iğdır’da aday göstermedi.<br />
Zafer Partisi&#8217;nin Hatay milletvekili aday listesi şöyle:<br />
HATAY	1	 	ERDAL	SARIZEYBEK<br />
HATAY	2	 	SUPHİ	YILDIZ<br />
HATAY	3	 	SONER	GÜNÖY<br />
HATAY	4	 	MİNEHAN	AKÇAN<br />
HATAY	5	 	HAKKI	KANMAZ<br />
HATAY	6	 	AYHAN	BEKLER<br />
HATAY	7	 	SÜLEYMAN	SAVAŞIR<br />
HATAY	8	 	MEHMET FATİH	HANOĞLU<br />
HATAY	9	 	FATİH	ŞENGÜL<br />
HATAY	10	 	MEHMET GÖKHAN	TÜRKMENOĞLU<br />
HATAY	11	 	AYTEN	SEMERCİ</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2023/04/10/zafer-partisi-erdal-sarizeybek-hataydan-1-sira-millet-vekili-adayi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVRUPA’NIN HAVASI EN KİRLİ 10 ŞEHRİNDEN 8’İ TÜRKİYE’DE</title>
		<link>https://ekogundem.org/2017/11/14/avrupanin-havasi-en-kirli-10-sehrinden-8i-turkiyede-2/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2017/11/14/avrupanin-havasi-en-kirli-10-sehrinden-8i-turkiyede-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oxy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 09:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans Press]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul havası en kötü metropol]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>
		<category><![CDATA[Makedonya’nın Tetova]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogundem.org/?p=12972</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press hava kirliliği konulu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.</p>
<p>Medya takibinin öncü kuruluşu <strong>Ajans Press</strong> hava kirliliği konulu medya araştırması gerçekleştirdi. <strong>Ajans Press’in </strong>medya incelemesine göre yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 9 bin 755 yansıma tespit edildi. Hava kirliliğinin bu denli fazla konuşulması, medyanın da bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı.Öyle ki televizyonda yer alan spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özellikle İstanbul’un ulaşım araçlarında, çevre dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarılmaya başlandı.</p>
<p>Basına yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar arasında, dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye’nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa’nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı. Avrupa’nın havası en kirli şehri ise Makedonya’nın Tetova kenti oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2017/11/14/avrupanin-havasi-en-kirli-10-sehrinden-8i-turkiyede-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Büyükelçiliği uyardı: 19 İle gitmeyin!</title>
		<link>https://ekogundem.org/2016/04/02/abd-buyukelciligi-uyardi-19-ile-gitmeyin/</link>
					<comments>https://ekogundem.org/2016/04/02/abd-buyukelciligi-uyardi-19-ile-gitmeyin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ekogundem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 10:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[abd ankara büyükelçiliği]]></category>
		<category><![CDATA[adana]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[bombalı saldırı uyarısı]]></category>
		<category><![CDATA[Diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkari]]></category>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kilis]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muş]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak]]></category>
		<category><![CDATA[Tunceli]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogundem.org/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[ABD Büyükelçiliği, Türkiye&#8217;deki 19 şehirle ilgili vatandaşlarını uyardı. Aralarında İzmir veMuğla&#8217;nın da bulunduğu bu 19 kente gitmemelerini tavsiye eden elçilik, Suriye sınır bölgesinden ve Güneydoğu illerinden özellikle uzak durulmasını istedi. ABD elçiliği daha önce 3 kent için uyarmıştı. Yeni uyarısında bu listeye 16 yeni kenti daha ekledi. BÜYÜKELÇİLİK UYARDI Ankara&#8217;da bulunan Amerikan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını Türkiye&#8217;de özellikle doğu illerine gitmemeleri konusunda uyardı. 19 İLE [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Büyükelçiliği, Türkiye&#8217;deki 19 şehirle ilgili vatandaşlarını uyardı. Aralarında İzmir veMuğla&#8217;nın da bulunduğu bu 19 kente gitmemelerini tavsiye eden elçilik, Suriye sınır bölgesinden ve Güneydoğu illerinden özellikle uzak durulmasını istedi. ABD elçiliği daha önce 3 kent için uyarmıştı. Yeni uyarısında bu listeye 16 yeni kenti daha ekledi.</p>
<p>BÜYÜKELÇİLİK UYARDI</p>
<p>Ankara&#8217;da bulunan Amerikan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını Türkiye&#8217;de özellikle doğu illerine gitmemeleri konusunda uyardı.</p>
<p>19 İLE &#8216;GİTMEYİN&#8217; UYARISI</p>
<p>ABD&#8217;nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye&#8217;de Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak,Diyarbakır, Van, Siirt,  Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Elazığ, Adana, İzmir ve Muğla illerine gidilmemesi konusunda resmi websitesinden ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD vatandaşları ayrıca, Suriye sınırına yakın bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıldı.</p>
<p>ABD BİNALARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI</p>
<p>Duyuruda, ABD misyonlarının gerekli görülen durumlarda çalışma saatlerini kısıtlayabileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, Gaziantep&#8217;teki ABD misyonlarının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Güvenlik tehditlerinin ortadan kalkması halinde bu kararın değiştirileceği bildirildi. Duyuruda, ABD vatandaşlarının terör tehdidi karşısında dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.</p>
<p>İNCİRLİK&#8217;TEKİ ASKER AİLELERİNİN AYRILMASINI İSTEMİŞTİ</p>
<p>Geçtiğimiz hafta ABD ordusu, İncirlik Üssü&#8217;nde görevli ABD askerlerinin aileleri ile İzmir veMuğla&#8217;daki personelin ailelerinin güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye&#8217;den ayrılmalarını istemişti. Komutanlığın Almanya&#8217;daki merkezinden yaptığı açıklamada, &#8220;ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde, İncirlik Hava Üssü dahil Adana, İzmir ve Muğla&#8217;daki askeri personelin ailelerinin Türkiye&#8217;den ayrılmalarına karar verdi&#8221; denilmişti. ABD,</p>
<p>ANKARA SALDIRISINDAN ÖNCE DE UYARMIŞTI</p>
<p>ABD&#8217;nin Ankara Büyükelçiliği, resmi internet sitesinde yayınladığı İngilizce mesajda Ankara &#8216;da terör saldırısı olacağını duyurmuştu. ABD&#8217;nin Ankara Büyükelçiliği, resmi internet sitesinde yayınladığı İngilizce mesajda Bahçelievler&#8217;de bulunan lojmanlara terör saldırısı istihbaratı aldıklarını, vatandaşlarının bu bölgeden uzak durmasını istemişti.</p>
<p>Kaynak : Hürriyet</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ekogundem.org/2016/04/02/abd-buyukelciligi-uyardi-19-ile-gitmeyin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
